Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Доступная расфасовка
- 42504 – 20W50 Масло для мотоциклов – кварта/0,95 л
Технические характеристики
| Класс по API | SJ/SG/SH JASO MB |
| Класс вязкости | SAE 20W50 |
| Вязкость (кинематическая) при 100°C, сСт | 18.6 |
| Вязкость (кинематическая) при 40°C, сСт | 138 |
| Индекс вязкости | 152 |
| Температура застывания, °C | -45 |
| Температура застывания, °F | -49 |
| Температура вспышки, °C | 254 |
| Температура вспышки, °F | 490 |
| Цинк, %wt | 0.25 |
| Фосфор, %wt | 0.21 |
| Молибден, %wt | 0.05 |
| Потери на испарение (NOACK), 1 час @ 482°F (250°C), % | 5 |
| Потеря вязкости %, 30 проходов по ASTM D6278 | 0 |
Характеристики
Вязкость
20W50
Объем
0,95 л
Brand
Redline
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
