МЫ РАБОТАЕМ:
С 9.00 до 18.00
Новый полуслик Toyo Proxes R888R разработана специально для использования на треке, но разрешена и на городских дорогах. Эти шины сохраняют высокие характеристики управляемости предыдущей модели R888, обеспечивают предсказуемое поведение на трассе и быстрый прогрев. При этом они более конкурентоспособны на сухой трассе.
Мгновенная и точная реакция на рулевое управление, а также устойчивость на максимальной скорости, которую дают шины Proxes R888R, позволят их владельцам показать лучшее время прохождения круга
185/60 R13 80V TOYO PROXES R888R | 33100 |
205/60 R13 86V TOYO PROXES R888R | 34000 |
225/45 R13 84V TOYO PROXES R888R | 43000 |
185/60 R14 82V TOYO PROXES R888R | 34000 |
195/50 R15 82V TOYO PROXES R888R | 38900 |
195/55 R15 85V TOYO PROXES R888R | 42500 |
205/50 ZR15 86W TOYO PROXES R888R | 44000 |
225/50 ZR15 91W TOYO PROXES R888R | 51500 |
235/50 ZR15 94W TOYO PROXES R888R | 62000 |
205/45 ZR16 83W TOYO PROXES R888R | 53000 |
205/50 ZR16 83W TOYO PROXES R888R | 47000 |
225/45 ZR16 89W TOYO PROXES R888R | 53000 |
245/45 ZR16 94W TOYO PROXES R888R | 59000 |
205/40 ZR17 84W TOYO PROXES R888R | 58100 |
215/45 ZR17 91W TOYO PROXES R888R | 57500 |
225/45 ZR17 94W TOYO PROXES R888R | 64500 |
235/40 ZR17 90W TOYO PROXES R888R | 60000 |
235/45 ZR17 94W TOYO PROXES R888R | 70800 |
255/40 R17 94W TOYO PROXES R888R | 78000 |
225/40 ZR18 92Y TOYO PROXES R888R | 63000 |
235/40 ZR18 95Y TOYO PROXES R888R | 75000 |
245/40 ZR18 93Y TOYO PROXES R888R | 79500 |
255/35 ZR18 90Y TOYO PROXES R888R | 93000 |
265/35 ZR18 97Y TOYO PROXES R888R | 97500 |
275/35 ZR18 95Y TOYO PROXES R888R | 106500 |
295/30 ZR18 98Y TOYO PROXES R888R | 113500 |
235/35 ZR19 (91Y) TOYO PROXES R888R | 87000 |
265/30 ZR19 89Y TOYO PROXES R888R | 108000 |
295/30 ZR19 100Y TOYO PROXES R888R | 136000 |
305/30 ZR19 (102Y) TOYO PROXES R888R | 124000 |
285/35 ZR20 (100Y) TOYO PROXES R888R | 140000 |
315/30 ZR20 (101Y) TOYO PROXES R888R | 145000 |
![]() |